Small farm of about 7.349 sq. metres of land with private water. Stone house of about 25 sq. metres per floor, with eventualy possibility to enlarge. Beautiful position, 650 metres high.
| Tipologia | Poderi e Casali |
| Stato di manutenzione | Da ristrutturare |
| Riscaldamento | Non presente |
| Servizi | Acqua e Luce nelle vicinanze |
| Tipo di destinazione | In corso di definizione |
| Accessibilità | Strada sterrata |
| Posizione | Frazione |
| Altitudine | Circa 620 mt. s.l.m. |
| Mq. Immobile | 50 |
| Mq. Terreno | 7.349 |
| Classe energetica immobile | |
| Indice Prestazione Energetica (IPE) |
Small farm of about 7.349 sq. metres of land with private water. Stone house of about 25 sq. metres per floor, with eventualy possibility to enlarge. Beautiful position, 650 metres high.
| Tipologia | Poderi e Casali |
| Stato di manutenzione | Da ristrutturare |
| Riscaldamento | Non presente |
| Servizi | Acqua e Luce nelle vicinanze |
| Tipo di destinazione | In corso di definizione |
| Accessibilità | Strada sterrata |
| Posizione | Frazione |
| Altitudine | Circa 620 mt. s.l.m. |
| Mq. Immobile | 50 |
| Mq. Terreno | 7.349 |
| Classe energetica immobile | |
| Indice Prestazione Energetica (IPE) |